|a|Sandia Crest|35.210025|-106.449625||3255||
|a|Manzano Mountain|35.040007|-106.423885||2317||
|a|Bernalillito Mesa|35.508365|-106.929761||1878||
|a|Bonanza Hill|35.539461|-106.107000||1921||
|a|Captain Davis Mountain|35.335040|-106.111411||2164||
|a|Cedar Mountain|35.374483|-106.153634||2146||
|a|Cucho Mesa|35.555863|-106.893372||1870||
|a|El Cerro della Cosena|35.485036|-106.115300||2053||
|a|El Punto|35.309763|-106.199190||2289||
|a|La Mesita|35.443091|-106.432248||1619||
|a|La Mesita Negra|35.041157|-106.933921||1656||
|a|Lone Mountain|35.312541|-106.108078||2228||
|a|Los Cobreros Mesa|35.324485|-106.037244||1968||
|a|Oro Quay Peak|35.248098|-106.164190||2483||
|a|Picture Rock|35.491702|-106.079466||1878||
|a|Picuda Peak|35.348649|-106.697530||1809||
|a|Red Mesa|35.578640|-106.842815||2077||
|a|San Pedro Mountain|35.249764|-106.188079||2498||
|a|White Mesa|35.537253|-106.809480||1842||
|a|Cerrito Largo|35.401702|-106.876702||1969||
|a|Cerrito Redondo|35.420867|-106.875869||1956||
|a|Cerro Chato|35.383650|-106.187245||2123||
|a|Cerro Colorado|35.029491|-106.901976||1763||
|a|Cerro Columbo|35.255875|-106.206135||2290||
|a|Loma Machete|35.355037|-106.664751||1782||
|a|Punta de la Ventana|35.776970|-106.356140||2099||
|a|Cunningham Hill|35.340040|-106.133912||2171||
|a|Cerrito Picacho|35.424756|-106.871147||1969||
|a|Cerro Conejo|35.408924|-106.825034||2013||
|a|Mount Chalchihuitl|35.470314|-106.112522||1886||
|a|Loma Colorado de Abajo|35.271429|-106.665306||1701||
|a|Loma Duran|35.319483|-106.700029||1775||
|a|San Felipe Mesa|35.320315|-106.941147||1840||
|a|Loma Barbon|35.359760|-106.628917||1748||
|a|Aspen Peak|35.754470|-106.497809||2819||
|a|Battleship Rock|35.828357|-106.642257||2139||
|a|Bear Springs Peak|35.668917|-106.558365||2472||
|a|Bearhead Peak|35.724749|-106.482253||2645||
|a|Blue Bird Mesa|35.986408|-106.841705||2832||
|a|Bodega Butte|35.565864|-106.600865||2117||
|a|Borrego Dome|35.635306|-106.593643||2233||
|a|Borrego Mesa|35.691416|-106.618922||2415||
|a|Boundary Peak|35.764786|-106.356790||2479||
|a|Burnt Mesa|35.810303|-106.316139||2179||
|a|Caballo Mountain|35.953633|-106.365030||3200||
|a|Canjilon Hill|35.358094|-106.540304||1616||
|a|Capulin Peak|35.218932|-106.408913||2723||
|a|Cebollita Mesa|35.863078|-106.655869||2647||
|a|Cedro Peak|35.053103|-106.351691||2369||
|a|Cerro Balitas|35.733082|-106.402807||2417||
|a|Cerro Pelon|35.030906|-106.437698||2274||
|a|Chamisa Mesa|35.602529|-106.658922||2154||
|a|Corral Hill|35.778857|-106.296725||2035||
|a|Escobas Mesa|35.819747|-106.341973||2233||
|a|Frijoles Mesa|35.805304|-106.294750||2123||
|a|Frijoles Mesa|35.825581|-106.308917||2200||
|a|Horn Mesa|35.731971|-106.432252||2265||
|a|Joaquin Mesa|35.769191|-106.816982||2590||
|a|Loma Canovas|35.631696|-106.560865||2307||
|a|Loma Creston|35.605030|-106.600309||2190||
|a|Lomos Altos|35.310040|-106.448914||1867||
|a|Marion Butte|35.930575|-106.998650||2085||
|a|Mesa Cuchilla|35.610584|-106.793647||1886||
|a|Mesita de Los Alamos|35.868636|-106.260026||2133||
|a|Mesita del Buey|35.849747|-106.273360||2149||
|a|Mesita del Potrillo|35.838358|-106.289472||2168||
|a|Mesita Cocida|35.602530|-106.556142||2120||
|a|Monte Largo|35.195599|-106.270580||2298||
|a|Montoso Peak|35.741139|-106.211692||2212||
|a|Oaks Mesa|35.729749|-106.466142||2349||
|a|Pajarito Mesa|35.850858|-106.293916||2187||
|a|Palomas Peak|35.233931|-106.404746||2647||
|a|Peggy Mesa|35.726414|-106.801149||2317||
|a|Pico Butte|35.590585|-106.633088||2206||
|a|Ruiz Peak|35.717249|-106.544199||2778||
|a|Saint Peter's Dome|35.757356|-106.370818||2580||
|a|Mount San Miguel|35.865577|-106.866150||2887||
|a|North Sandia Peak|35.235042|-106.456413||3184||
|a|Schoolhouse Mesa|35.854467|-106.721426||2563||
|a|Smokey Bear Hill|35.881410|-106.818371||2699||
|a|South Sandia Peak|35.120324|-106.430301||2977||
|a|Threemile Mesa|35.846414|-106.303361||2204||
|a|Tres Cerros|35.696971|-106.543643||2709||
|a|Twin Hills|35.708918|-106.161969||2225||
|a|Twomile Mesa|35.863358|-106.328639||2284||
|a|Pajarito Peak|35.695304|-106.858649||2749||
|a|Black Mesa|35.921691|-106.107524||1857||
|a|Caja del Rio Plateau|35.688363|-106.180025||2273||
|a|Cerrita Portillo|35.663086|-106.137524||2128||
|a|Cerrito Negro|35.570307|-106.725034||1803||
|a|Cerrito Pelado|35.653920|-106.148913||2083||
|a|Cerrito Yelo|35.669750|-106.520309||2342||
|a|Cerro de la Cruz|35.544201|-106.116967||1972||
|a|Cerro de la Garita|35.998909|-106.530312||3225||
|a|Cerro del Pino|35.760303|-106.603645||2752||
|a|Cerro Bonanza|35.504757|-106.137244||2148||
|a|Cerro Colorado|35.817246|-106.651702||2369||
|a|Cerro del Medio|35.905856|-106.447810||3012||
|a|Cerro Grande|35.869445|-106.412881||3098||
|a|Cerro la Jara|35.708083|-106.520865||2711||
|a|Cerro la Jara|35.855023|-106.495866||2667||
|a|Cerro Micho|35.709195|-106.194192||2213||
|a|Cerro Picacho|35.740860|-106.380029||2459||
|a|Cerro Piñon|35.891412|-106.493644||2704||
|a|Cerro Rito|35.700029|-106.174747||2248||
|a|Cerro Rubio|35.945855|-106.401420||3169||
|a|Cerro Santa Rosa|35.960299|-106.497256||2814||
|a|Cerro Seguro|35.570311|-106.137523||1957||
|a|Cerros del Abrigo|35.931411|-106.477255||3148||
|a|Cochiti Mesa|35.770026|-106.444475||2500||
|a|Guadalupita Mesa|35.746691|-106.754204||2275||
|a|Guaje Mountain|35.921412|-106.280305||2313||
|a|Lake Fork Mesa|35.871689|-106.712814||2574||
|a|Las Conchas|35.801969|-106.523644||3030||
|a|Las Tetillitas|35.575589|-106.154745||1955||
|a|Los Griegos|35.795302|-106.551700||3077||
|a|Mesa de las Casas|35.696137|-106.718369||2120||
|a|Mesa de los Datiles|35.686971|-106.710591||2116||
|a|Mesa de Guadalupe|35.708637|-106.739481||2125||
|a|Mesa del Rito|35.803636|-106.381696||2492||
|a|Mesa Garcia|35.717248|-106.751148||2118||
|a|Meseta Blanca|35.672527|-106.710591||1994||
|a|North Mesa|35.893913|-106.295861||2254||
|a|Ortiz Mountain|35.748639|-106.148358||2191||
|a|Pajarito Mountain|35.887801|-106.400586||3176||
|a|Placer Mountain|35.335595|-106.170023||2700||
|a|Rabbit Hill|35.789134|-106.377224||2527||
|a|Rabbit Mountain|35.832152|-106.471115||3018||
|a|San Antonio Mountain|35.937521|-106.615869||3041||
|a|Sawyer Mesa|35.821691|-106.427808||2678||
|a|South Mesa|35.875858|-106.309195||2236||
|a|Sulphur Point|35.914744|-106.619758||2825||
|a|Turquoise Hill|35.513646|-106.095578||1967||
|a|Upper Horn Mesa|35.760859|-106.461975||2451||
|a|West Mesa|35.737526|-106.455308||2371||
|a|Waldo Mesa|35.420871|-106.154745||1870||
|a|Cerro Pelado|35.784191|-106.549200||3081||
|a|Chino Mesa|35.770027|-106.208359||1978||
|a|Colorado Peak|35.663641|-106.223080||2225||
|a|La Mesita|35.852804|-106.139469||1920||
|a|Redondo Peak|35.871967|-106.560590||3434||
|a|Santa Ana Mesa|35.471228|-106.491654||1962||
|a|South Mountain|35.184210|-106.219747||2665||
|a|Tetilla Peak|35.608088|-106.209746||2184||
|a|Barranca Mesa|35.903079|-106.286416||2217||
|a|Tent Rock|35.785581|-106.438919||2380||
|a|Tecolote Peak|35.198099|-106.399468||2684||
|a|Cerro Toledo|35.994188|-106.438088||3323||
|a|Cerros de Trasquilar|35.942521|-106.506700||2953||
|a|Indian Point|35.991965|-106.459477||3118||
|a|Rock Creek Mesa|35.996130|-106.770316||2576||
|a|Shell Mountain|35.953355|-106.406975||3098||
W|k|Valles Caldera|35.900000|-106.533333|||2017-11-16|18|373060|9043|
W|k|Sandia Peak Tramway|35.190556|-106.479444|||2017-07-11|50|222981|3282|
W|k|Redondo Peak|35.871963|-106.560578|||2017-08-26|109|2504|1590|
